Specification – Cummins
| Genset Model | Prime Power | Standby Power | Engine | Alternator | Specification | 
|---|---|---|---|---|---|
| MPY20C | 15 kw / 18 kva | 16 kw / 20 kva | Cummins 4B3.9-G2 | Leroy TAL-A40-F | Download | 
| MPY42C | 30 kw / 37.5 kva | 33 kw / 42 kva | Cummins 4BT3.9-G1 | Leroy TAL-A42-E | Download | 
| MPY50C | 36 kw / 45 kva | 40 kw / 50 kva | Cummins 4BTA3.9-G2 | Leroy TAL-A42-F | Download | 
| MPY69C | 50 kw / 62.5 kva | 55 kw / 69 kva | Cummins 4BTA3.9-G2 | Leroy TAL-A42-H | Download | 
| MPY110C | 80 kw / 100 kva | 88 kw / 110 kva | Cummins 6BT5.9-G2 | Leroy TAL-A44-D | Download | 
| MPY150C | 109 kw / 136 kva | 120 kw / 150 kva | Cummins 6BTAA5.9-G12 | Leroy TAL-A44-H | Download | 
| MPY200C | 144 kw / 180 kva | 160 kw / 200 kva | Cummins 6CTA8.3-G2 | Leroy TAL-A44-L | Download | 
| MPY250C | 184 kw / 230 kva | 202 kw / 253 kva | Cummins 6LTAA8.9-G2 | Leroy TAL-A46-C | Download | 
| MPY275C | 200 kw / 250 kva | 220 kw / 275 kva | Cummins 6LTAA8.9-G2 | Leroy TAL-A46-D | Download | 
| MPY300C | 216 kw / 270 kva | 240 kw / 300 kva | Cummins 6LTAA9.5-G3 | Leroy TAL-A46-E | Download | 
| MPY350C | 250 kw / 313 kva | 280 kw / 350 kva | Cummins NTA855-G1B | Leroy TAL-A46-G | Download | 
| MPY400C | 290 kw / 363 kva | 320 kw / 400 kva | Cummins NTAA855-G4 | Leroy TAL-A46-H | Download | 
| MPY450C | 327 kw / 409 kva | 360 kw / 450 kva | Cummins 6ZTAA13-G2 | Leroy TAL-A47-A | Download | 
| MPY500C | 360 kw / 450 kva | 400 kw / 500 kva | Cummins KTA19-G3 | Leroy TAL-A473-B | Download | 
| MPY550C | 400 kw / 500 kva | 440 kw / 550 kva | Cummins KTA19-G3A | Leroy TAL-A47-C | Download | 
| MPY650C | 460 kw / 575 kva | 520 kw / 650 kva | Cummins KTAA19-G6 | Leroy TAL-A47-E | Download | 
| MPY750C | 550 kw / 688 kva | 600 kw / 750 kva | Cummins QSK19-G11 | Leroy TAL-A49-B | Download | 
| MPY800C | 580 kw / 725 kva | 640 kw / 800 kva | Cummins KT38-GA | Leroy TAL-A49-B | Download | 
| MPY880C | 640 kw / 800 kva | 704 kw / 880 kva | Cummins KTA38-G2B | Leroy TAL-A49-C | Download | 
| MPY1000C | 728 kw / 910 kva | 800 kw / 1000 kva | Cummins KTA38-G2A | Leroy TAL-A49-D | Download | 
| MPY1100C | 800 kw / 1000 kva | 880 kw / 1100 kva | Cummins KTA38-G5 | Leroy TAL-A49-E | Download | 
| MPY1375C | 1000 kw / 1250 kva | 1100 kw / 1375 kva | Cummins KTA50-G3 | Leroy LSA50.2M6 | Download | 
| MPY1600C | 1100 kw / 1375 kva | 1280 kw / 1600 kva | Cummins KTA50-G12A | Leroy LSA50.2L8 | Download | 
| MPY1650C | 1200 kw / 1500 kva | 1320 kw / 1650 kva | Cummins KTA50-GS8 | Leroy LSA50.2L8 | Download | 
| MPY1800C | 1312 kw / 1640 kva | 1440 kw / 1800 kva | Cummins KTA50-G15 | Leroy LSA50.2VL10 | Download | 
| MPY2000C | 1500 kw / 1875 kva | 1600 kw / 2000 kva | Cummins QSK60-G3 | Leroy LSA52.3S5 | Download | 
Specification – PERKIns
| Genset Model | Prime Power | Standby Power | Engine | Alternator | Specification | 
|---|---|---|---|---|---|
| MPY20P | 14 kw / 18 kva | 16 kw / 20 kva | Perkins 404A-22G1 | Leroy TAL-A40-F | Download | 
| MPY35P | 25 kw / 32 kva | 28 kw / 35 kva | Perkins 1103A-33TG1 | Leroy TAL-A42-E | Download | 
| MPY50P | 36 kw / 45 kva | 40 kw / 50 kva | Perkins 1103A-33TG1 | Leroy TAL-A42-F | Download | 
| MPY88P | 64 kw / 80 kva | 70 kw / 88 kva | Perkins 1104A-44TG2 | Leroy TAL-A44-C | Download | 
| MPY110P | 80 kw / 100 kva | 88 kw / 110 kva | Perkins 1104C-44TAG2 | Stamford UCI274C | Download | 
| MPY165P | 120 kw / 150 kva | 132 kw / 165 kva | Perkins 1106A-70TAG2 | Stamford UCI274F | Download | 
| MPY220P | 160 kw / 200 kva | 176 kw / 220 kva | Perkins 1106A-70TAG4 | Stamford UCI274H | Download | 
| MPY400P | 280 kw / 350 kva | 320 kw / 400 kva | Perkins 2206C-E13TAG2 | Stamford HCI444E | Download | 
| MPY500P | 360 kw / 450 kva | 400 kw / 500 kva | Perkins 2506C-E15TAG1 | Stamford HCI544C | Download | 
| MPY550P | 400 kw / 500 kva | 440 kw / 550 kva | Perkins 2506C-E15TAG2 | Leroy TAL-A473-C | Download | 
| MPY700P | 520 kw / 650 kva | 560 kw / 700 kva | Perkins 2806A-E18TAG2 | Stamford HCI544F | Download | 
| MPY750P | 550 kw / 688 kva | 600 kw / 750 kva | Perkins 4006-23TAG2A | Stamford LVI634B | Download | 
| MPY825P | 600 kw / 750 kva | 660 kw / 825 kva | Perkins 4006-23TAG2A | Leroy TAL-A49-B | Download | 
| MPY1100P | 800 kw / 1000 kva | 880 kw / 1100 kva | Perkins 4008-TAG2 | Leroy TAL-A49-E | Download | 
| MPY1375P | 1000 kw / 1250 kva | 1080 kw / 1350 kva | Perkins 4012-46TWG2A | Stamford PI734A | Download | 
| MPY1650P | 1200 kw / 1500 kva | 1320 kw / 1650 kva | Perkins 4012-46TAG2A | Stamford SLG454C | Download | 
| MPY2200P | 1600 kw / 2000 kva | 1800 kw / 2250 kva | Perkins 4016-TAG2A | Stamford PI734F | Download | 
 
	
 
				 
				 
								 
								 
								 
				 
				 
														 
														 
		 
				

















Reviews
There are no reviews yet.