Generator Powered by Weichai Engine Main Technical Specifications:
50HZ,COSФ=0.8, 400/230V 3P 4W | Diesel Engine | Alternator | Overall Size (mm) |
Gross Weight (kg) |
||||
GensetModel | Prime Power (kW/kVA) |
Standby Power (kW/kVA) |
Model | Prime Power (kW) |
Model | Prime Power (kW/kVA) |
||
EW20GF | 20/25 | 22/27.5 | D226B-3D | 30 | PI144E | 20/25 | 1650x650x1400 | 600 |
EW25GF | 25/31.25 | 27.5/34.4 | D226B-3D | 30 | PI144G | 25/31.25 | 1650x650x1400 | 700 |
EW30GF | 30/37.5 | 33/41.25 | WP4D66E200 | 60 | PI144J | 30/37.5 | 1650x650x1400 | 700 |
EW34GF | 34/42.5 | 37.4/46.8 | WP4D66E200 | 60 | PI144K | 34/42.5 | 1650x650x1400 | 700 |
EW40GF | 40/50 | 44/55 | WP4D66E200 | 60 | UCI224D | 40/50 | 1650x650x1400 | 750 |
EW50GF | 50/62.5 | 55/68.75 | WP4D66E200 | 60 | UCI224E | 50/62.5 | 1900x650x1400 | 800 |
EW60GF | 60/75 | 66/82.5 | WP4D100E200 | 90 | UCI224F | 60/75 | 2700x820x1500 | 1000 |
EW80GF | 80/100 | 88/110 | WP4D100E200 | 90 | UCI274C | 80/100 | 2700x820x1500 | 1000 |
EW100GF | 100/125 | 110/137.5 | WP6D132E200 | 120 | UCI274D | 100/125 | 2700x820x1500 | 1300 |
EW120GF | 120/150 | 132/165 | WP6D132E200 | 120 | UCI274F | 120/150 | 2700x820x1500 | 1300 |
EW160GF | 160/200 | 176/220 | WP10D200E200 | 182 | UCI274H | 160/200 | 2710x1130x1710 | 2600 |
EW200GF | 200/250 | 220/275 | WP10D238E200 | 216 | UCD274K | 200/250 | 2720x1130x1710 | 2800 |
EW240GF | 240/300 | 264/330 | WP12D317E200 | 288 | HCI444D | 240/300 | 3020x1130x1710 | 3200 |
EW300GF | 300/375 | 330/412.5 | WP12D317E200 | 317 | HCI444FS | 300/375 | 3100x1135x1710 | 3300 |
EW360GF | 360/450 | 396/495 | 6M26D447E200 | 406 | HCI544C | 360/450 | 3260x1135x1710 | 3400 |
EW400GF | 400/500 | 450/563 | 6M26D484E200 | 440 | HCI544C | 400/500 | 4170x1320x2015 | 5300 |
EW500GF | 500/625 | 550/688 | 6M33D605E200 | 550 | HCI544FS | 500/625 | 4526x1505x2156 | 5600 |
EW640GF | 640/800 | 704/880 | 12M26D792E200 | 720 | HCI634J | 640/800 | 4600x1716x2316 | 6450 |
EW720GF | 720/900 | 792/990 | 12M26D902E200 | 820 | LVI634D | 720/900 | 4600x1716x2316 | 6500 |
EW800GF | 800/1000 | 880/1100 | 12M26D968E200 | 880 | LVI634E | 800/1000 | 4830x1716x2316 | 8500 |
EW900GF | 900/1125 | 990/1238 | 12M33D1108E200 | 1007 | LVI634F | 900/1125 | 4830x1716x2316 | 8600 |
EW1000GF | 1000/1250 | 1100/1375 | 12M33D1210E200 | 1100 | LVI634G | 1000/1250 | 5600x1825x2316 | 9000 |
Reviews
There are no reviews yet.