Yodsing Power Cummins marine generator
| Cummins series marine generator set | ||||||
| Genset Model | Continuous Power | Diesel Engine | Governor Type | Alternator Manufacturer | ||
| KW | Engine Model | Rated Power | Starting Method | |||
| CCFJ24J-WCJ | 24 | 4BTA3.9-GM47 | 47 | Electrical Start | Mechanical/Electrical | Marathon |
| CCFJ30J-WCJ | 30 | 4BTA3.9-GM47 | 47 | Electrical Start | Mechanical/Electrical | Marathon |
| CCFJ40J-WCJ | 40 | 4BTA3.9-GM47 | 47 | Electrical Start | Mechanical/Electrical | Marathon |
| CCFJ50J-WCJ | 50 | 6BT5.9-GM83 | 83 | Electrical Start | Mechanical/Electrical | Marathon |
| CCFJ64J-WCJ | 64 | 6BT5.9-GM83 | 83 | Electrical Start | Mechanical/Electrical | Marathon |
| CCFJ75J-WCJ | 75 | 6BTA5.9-GM100 | 100 | Electrical Start | Mechanical/Electrical | Marathon |
| CCFJ90J-WCJ | 90 | 6BTAA5.9-GM115 | 115 | Electrical Start | Mechanical/Electrical | Marathon |
| CCFJ100J-WCJ | 100 | 6BTAA5.9-GM115 | 115 | Electrical Start | Mechanical/Electrical | Marathon |
| CCFJ120J-WCJ | 120 | 6CTA8.3-GM155 | 155 | Electrical Start | Mechanical/Electrical | Marathon |
| CCFJ150J-WCJ | 150 | NT855-D(M) | 180 | Electrical Start | Electrical | Marathon |
| CCFJ180J-WCJ | 180 | 6LTAA8.9-GM200 | 180 | Electrical Start | Mechanical/Electrical | Marathon |
| CCFJ180J-WCJ | 180 | NT855-D(M) | 205 | Electrical Start | Electrical | Marathon |
| CCFJ200J-WCJ | 200 | NTA855-D(M) | 240 | Electrical Start | Electrical | Marathon |
| CCFJ250J-WCJ | 250 | NTA855-D(M) | 284 | Electrical Start | Electrical | Marathon |
| CCFJ300J-WCJ | 300 | KTA19-D(M) | 336 | Electrical Start | Electrical | Marathon |
| CCFJ350J-WCJ | 350 | KTA19-D(M) | 403 | Electrical Start | Electrical | Marathon |
| CCFJ400J-WCJ | 400 | KTA19-D(M) | 448 | Electrical Start | Electrical | Marathon |
| CCFJ500J-WCJ | 500 | KTA38-D(M) | 560 | Electrical Start | Electrical | Marathon |



















Reviews
There are no reviews yet.